640,000,000 تومان قیمت اصلی 640,000,000 تومان بود.580,000,000 تومانقیمت فعلی 580,000,000 تومان است.
امتیاز 4 از 5
111,000,000 تومان قیمت اصلی 111,000,000 تومان بود.110,000,000 تومانقیمت فعلی 110,000,000 تومان است.
2 عدد در انبار
| نام برند | KAMA |
|---|---|
| مدل | KAMA KDE4000E |
| توان خروجی | 3 کیلووات |
| تعداد خروجی AC | 2 عدد |
| آمپر خروجی AC | 13.5 آمپر |
| آمپر خروجی DC | 8.4 آمپر |
| حجم | 296CC |
| سوخت مصرفی | گازوئیل |
| ظرفیت مخزن سوخت | 3.5 L |
| فرکانس | 50 HZ |
| سیم پیچ | صد در صد مس |
| حجم مخزن روغن | 0.6 L |
| نوع موتور | تک سیلندر،چهارزمانه |
| دور موتور | 3000 RPM |
| سیستم خنک کننده | هواخنک |
| نمایشگر | دیجیتالی 3 کاره |
| سیستم استارت | استارتی |
| تثبیت کننده ولتاژ AVR | ✔ |
| تنظیم کننده دور موتور | ✔ |
| نمایشگر میزان سوخت | ✔ |
| سنسور روغن | ✔ |
| چرخ و دسته | ✔ |
| باتری | ✔ |
| وزن | 65 KG |
640,000,000 تومان قیمت اصلی 640,000,000 تومان بود.580,000,000 تومانقیمت فعلی 580,000,000 تومان است.
220,000,000 تومان قیمت اصلی 220,000,000 تومان بود.215,000,000 تومانقیمت فعلی 215,000,000 تومان است.
179,000,000 تومان
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.